電感式接近傳感器M12系列
尺寸類別 | M12 | |
●齊平 ○非齊平 | ● 齊平 | ○ 非齊平 |
外殼材質 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
檢測距離 | 2MM | 4MM |
4MM | 8MM | |
6MM | 10MM | |
8MM | 12MM | |
●LED顯示 ○無LED顯示 | ● | ● |
產品圖片 | ||
DC 3 線 10-30V NPN 常開 | LTB12 SS□N1 D32 | LUB12 SS□N1 D32 |
DC 3 線 10-30V NPN 常閉 | LTB12 SS□N2 D32 | LUB12 SS□N2 D32 |
DC 3 線 10-30V PNP 常開 | LTB12 SS□P1 D32 | LUB12 SS□P1 D32 |
DC 3 線 10-30V PNP 常閉 | LTB12 SS□P2 D32 | LUB12 SS□P2 D32 |
DC 2 線 6-12V 防爆型 | ||
尺寸圖 | ||
額定參數 | ||
檢測距離 | 2-12mm | |
顯示方式 | LED顯示 | |
工作電壓 | 10-30VDC | |
允許脈動電壓 | < 10% | |
無負載電流 | < 10mA | |
最大負載電流 | 200mA | |
漏電流 | < 0.01mA | |
電壓降 | < 1.5V | |
開關頻率 | 1000Hz/500Hz | |
響應時間 | 0.2ms/0.5ms | |
開關遲滯 | < 15%(Sr) | |
重復精度 | < 1%(Sr) | |
防護等級 | IP67 | |
工作溫漂 | -25℃-+70℃ | |
短路保護/反極性保護 | 是 | |
過載保護電流 | 220 mA | |
感應面材料 | PBT/POM/ABS |
尺寸類別 | M12 | |
●齊平 ○非齊平 | ●齊平 | ○非齊平 |
外殼材質 | 黃銅鍍鎳 | 黃銅鍍鎳 |
檢測距離 | 2MM | 4MM |
4MM | 8MM | |
6MM | 10MM | |
8MM | 12MM | |
●LED顯示 ○無LED顯示 | ● | ● |
產品圖片 | ||
DC 3 線 10-30V NPN 常開 | LTB12 CB□N1 D32 | LUB12 CB□N1 D32 |
DC 3 線 10-30V NPN 常閉 | LTB12 CB□N2 D32 | LUB12 CB□N2 D32 |
DC 3 線 10-30V PNP 常開 | LTB12 CB□P1 D32 | LUB12 CB□P1 D32 |
DC 3 線 10-30V PNP 常閉 | LTB12 CB□P2 D32 | LUB12 CB□P2 D32 |
DC 2 線 6-12V 防爆型 | LTB12 CB□BA D32 | LUB12 CB□BA D32 |
尺寸圖 | ||
額定參數 | ||
檢測距離 | 2-12mm | |
顯示方式 | LED顯示 | |
工作電壓 | 10-30VDC | |
允許脈動電壓 | < 10% | |
無負載電流 | < 10mA | |
最大負載電流 | 200mA | |
漏電流 | < 0.01mA | |
電壓降 | < 1.5V | |
開關頻率 | 1000Hz/500Hz | |
響應時間 | 0.2ms/0.5ms | |
開關遲滯 | < 15%(Sr) | |
重復精度 | < 1%(Sr) | |
防護等級 | IP67 | |
工作溫漂 | -25℃-+70℃ | |
短路保護/反極性保護 | 是 | |
過載保護電流 | 220 mA | |
感應面材料 | PBT/POM/ABS |
尺寸類別 | M12接插式 | |||
●齊平 ○非齊平 | ● 齊平 | ○ 非齊平 | ||
外殼材質 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | ||
檢測距離 | 2MM | 4MM | ||
4MM | 8MM | |||
6MM | 10MM | |||
8MM | 12MM | |||
●LED顯示 ○無LED顯示 | ● | ● | ||
產品圖片 | ||||
DC 3 線 10-30V NPN 常開 | LTB12 SS□N1 DS8 | LUB12 SS□N1 DS8 | ||
DC 3 線 10-30V NPN 常閉 | LTB12 SS□N2 DS8 | LUB12 SS□N2 DS8 | ||
DC 3 線 10-30V PNP 常開 | LTB12 SS□P1 DS12 | LUB12 SS□P1 DS12 | ||
DC 3 線 10-30V PNP 常閉 | LTB12 SS□P2 DS12 | LUB12 SS□P2 DS12 | ||
DC 2 線 6-12V 防爆型 | ||||
尺寸圖 | ||||
額定參數 | ||||
檢測距離 | 2-12mm | |||
顯示方式 | LED顯示 | |||
工作電壓 | 10-30VDC | |||
允許脈動電壓 | < 10% | |||
無負載電流 | < 10mA | |||
最大負載電流 | 200mA | |||
漏電流 | < 0.01mA | |||
電壓降 | < 1.5V | |||
開關頻率 | 1000Hz/500Hz | |||
響應時間 | 0.2ms/0.5ms | |||
開關遲滯 | < 15%(Sr) | |||
重復精度 | < 1%(Sr) | |||
防護等級 | IP67 | |||
工作溫漂 | -25℃-+70℃ | |||
短路保護/反極性保護 | 是 | |||
過載保護電流 | 220 mA | |||
感應面材料 | PBT/POM/ABS |
尺寸類別 | M12接插式 | |
●齊平 ○非齊平 | ● 齊平 | ○ 非齊平 |
外殼材質 | 黃銅鍍鎳 | 黃銅鍍鎳 |
檢測距離 | 2MM | 4MM |
4MM | 8MM | |
6MM | 10MM | |
8MM | 12MM | |
●LED顯示 ○無LED顯示 | ● | ● |
產品圖片 | ||
DC 3 線 10-30V NPN 常開 | LTB12 CB□N1 DS8 | LUB12 CB□N1 DS8 |
DC 3 線 10-30V NPN 常閉 | LTB12 CB□N2 DS8 | LUB12 CB□N2 DS8 |
DC 3 線 10-30V PNP 常開 | LTB12 CB□P1 DS12 | LUB12 CB□P1 DS12 |
DC 3 線 10-30V PNP 常閉 | LTB12 CB□P2 DS12 | LUB12 CB□P2 DS12 |
DC 2 線 6-12V 防爆型 | ||
尺寸圖 | ||
額定參數 | ||
檢測距離 | 2-12mm | |
顯示方式 | LED顯示 | |
工作電壓 | 10-30VDC | |
允許脈動電壓 | < 10% | |
無負載電流 | < 10mA | |
最大負載電流 | 200mA | |
漏電流 | < 0.01mA | |
電壓降 | < 1.5V | |
開關頻率 | 1000Hz/500Hz | |
響應時間 | 0.2ms/0.5ms | |
開關遲滯 | < 15%(Sr) | |
重復精度 | < 1%(Sr) | |
防護等級 | IP67 | |
工作溫漂 | -25℃-+70℃ | |
短路保護/反極性保護 | 是 | |
過載保護電流 | 220 mA | |
感應面材料 | PBT/POM/ABS |
中昊科技傳感器24小時免費技術服務熱線:0769-22882481
聯系方式:13802381403(香小姐)